- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
1100.8万人民币 | 2004-08-06 | 在业 |
工商注册号 | 370000228042786 | 组织机构代码 | 765768599 | |
统一信用代码 | 91370000765768599B | 公司类型 | 有限责任公司 | |
纳税人识别号 | 91370000765768599B | 行业 | 金属制品、机械和设备修理业 | |
营业期限 | 2004-08-06至无固定期限 | 核准日期 | 2019-02-26 | |
登记机关 | 临邑县市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
注册地址 | 山东临邑恒源经济开发区 | |||
经营范围 |
农药(许可证批准范围)的生产、自销;农药技术开发、咨询、转让;货物及技术进出口(法律法规禁止的除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
发布日期 | 项目 | 采购人 | 省份地区 | 招标类型 | 供应商 | 中标金额 |
2014-12-29 | 嘉兴正大工程管理咨询有限公司关于2015年第一次基本农药采购的预中标结果公示 | 海宁市农业生产资料有限公司 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |